کرونا وائرس سے متعلق گراف سے یہ معلوم ہوسکے گا کہ پاکستان میں مصدقہ کیسز کتنے ہیں۔
مارچ اور اپریل میں روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ہونے والے مصدقہ کیسز کی تفصیلات
| اضافہ | کل تعداد | تاریخ |
| 0 | 16 | مارچ 10 |
| 3 | 19 | مارچ 11 |
| 1 | 20 | مارچ 12 |
| 1 | 21 | مارچ 13 |
| 7 | 28 | مارچ 14 |
| 3 | 31 | مارچ 15 |
| 23 | 54 | مارچ 16 |
| 133 | 187 | مارچ 17 |
| 54 | 241 | مارچ 18 |
| 61 | 302 | مارچ 19 |
| 152 | 454 | مارچ 20 |
| 50 | 504 | مارچ 21 |
| 142 | 646 | مارچ 22 |
| 138 | 784 | مارچ 23 |
| 69 | 956 | مارچ 24 |
| 104 | 991 | مارچ 25 |
| 96 | 1087 | مارچ 26 |
| 110 | 1197 | مارچ 27 |
| 178 | 1375 | مارچ 28 |
| 150 | 1525 | مارچ 29 |
| 183 | 1796 | مارچ 30 |
| 165 | 1961 | مارچ 31 |
| 107 | 2068 | یکم اپریل |
| 292 | 2360 | اپریل 2 |
| 103 | 2463 | اپریل 3 |
| 233 | 2696 | اپریل 4 |
| 627 | 3323 | اپریل 5 اور |
گراف آخری مرتبہ 6 اپریل کو شام 7 بجے اپ ڈیٹ کیا گیا۔
نوٹ: روزانہ کی تعداد قومی ادارہ برائے صحت کی رپورٹ سے لی جاتی ہے جو ان کی ویب سائٹ پر جاری کی جاتی ہے۔ دن کے دوران اعداد و شمار صوبے کے حساب سے تازہ ترین معلومات سے لی جاتی ہیں۔

Comments
Post a Comment